02/04/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Bar La Vela
10
VS
(24 - 24)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:34:45
A.s.D Gargano Darts
10
Categoria: A
Girone A
Formazioni
Bar La Vela
- Leonardo Coccia C1
- Giovanni Zanzarelli C2
- Gianluca Bellantuono C3
- Giambattista Della Vella C4
- Dante Russi C5
- Antonio Tavani C6
A.s.D Gargano Darts
- Giuliano Borazio O1
- Michele Leone O2
- Matteo Pertosa O3
- Vincenzo Scarabino O4
Punteggi individuali
Bar La Vela
- Leonardo Coccia (C1) 10
- Giovanni Zanzarelli (C2) 9
- Gianluca Bellantuono (C3) 2
- Giambattista Della Vella (C4) 2
- Dante Russi (C5) 2
A.s.D Gargano Darts
- Giuliano Borazio (O1) 10
- Michele Leone (O2) 3
- Matteo Pertosa (O3) 4
- Vincenzo Scarabino (O4) 6
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C4 vs O4 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C1 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O1 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O2 | 1 - 2 | ||
| C2 vs O3 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 1 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 0 - 2 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 2 - 0 |
Sostituzioni
Bar La Vela
-
Round: 3Titolare: C4Sostituto: Dante RussiPosizione: C5
A.s.D Gargano Darts
Nessuna sostituzione.