10/04/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Black Shooter
11
VS
(26 - 21)
Legs
Ultimo aggiornamento: 13:41:20
Natabirra
9
Categoria: A
Girone A
Formazioni
Black Shooter
- Antonio Volpe C1
- Alessandro La Porta C2
- Alessio De Luca C3
- Domenico Di Viesti C4
- Leonardo Di Pumpo C5
Natabirra
- Adriano Cipriani O1
- Sante Di Bari O2
- Cesare Polignone O3
- Giovanni Lombardi O4
- Antonio Iacovelli O5
Punteggi individuali
Black Shooter
- Antonio Volpe (C1) 7
- Alessandro La Porta (C2) 9
- Alessio De Luca (C3) 5
- Domenico Di Viesti (C4) 8
Natabirra
- Adriano Cipriani (O1) 7
- Sante Di Bari (O2) 4
- Cesare Polignone (O3) 8
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 1 - 2 | ||
| C2 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O3 | 0 - 2 | ||
| C4 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C1 vs O3 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O1 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O1 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O3 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 1 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 2 - 1 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 0 - 2 |
Sostituzioni
Nessuna sostituzione registrata per questa partita.