02/03/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Foce Varano Dart
11
VS
(26 - 24)
Legs
Ultimo aggiornamento: 16:50:13
I Buongustai Dart
9
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Foce Varano Dart
- Giovanni Paolino C1
- Gabriel Paolino C2
- Michele De Angelis C3
- Daniel Paolino C4
- Gianpio Bellantuono C5
- Matteo Castelluccia C6
I Buongustai Dart
- Giuseppe Giovanni Di Blasio O1
- Alessandro Castelluccia O2
- Giovanni Ciccomascolo O3
- Domenico Giuseppe Castelluccia O4
- Michele Russi O5
Punteggi individuali
Foce Varano Dart
- Giovanni Paolino (C1) 7
- Gabriel Paolino (C2) 5
- Michele De Angelis (C3) 10
- Daniel Paolino (C4) 3
I Buongustai Dart
- Giuseppe Giovanni Di Blasio (O1) 10
- Alessandro Castelluccia (O2) 5
- Giovanni Ciccomascolo (O3) 6
- Domenico Giuseppe Castelluccia (O4) 1
- Michele Russi (O5) 1
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O1 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O3 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 1 - 2 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 2 - 1 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 0 - 2 |
Sostituzioni
Foce Varano Dart
Nessuna sostituzione.
I Buongustai Dart
-
Round: 3Titolare: O4Sostituto: Michele RussiPosizione: O5