24/03/2026
Gargano Darts
IN CORSO
I Buongustai Dart
11
VS
(24 - 21)
Legs
Ultimo aggiornamento: 15:17:07
Fish Dart
9
Categoria: C
Girone B
Formazioni
I Buongustai Dart
- Giuseppe Giovanni Di Blasio C1
- Michele Russi C2
- Alessandro Castelluccia C3
- Giovanni Ciccomascolo C4
- Domenico Giuseppe Castelluccia C5
- Antonio Ventrella C6
- Giuseppe Basanisi C7
Fish Dart
- Andrea Maiorano O1
- Rocco Pio Coccia O2
- Michele Pio Di Perna O3
- Andrea Giovanni Anania O4
- Michele pio Di Monte O5
- Giovanni Frattarolo O6
Punteggi individuali
I Buongustai Dart
- Giuseppe Giovanni Di Blasio (C1) 7
- Michele Russi (C2) 4
- Alessandro Castelluccia (C3) 2
- Giovanni Ciccomascolo (C4) 9
- Giuseppe Basanisi (C7) 3
Fish Dart
- Andrea Maiorano (O1) 9
- Michele Pio Di Perna (O3) 4
- Andrea Giovanni Anania (O4) 7
- Michele pio Di Monte (O5) 3
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O3 | 0 - 2 | ||
| C4 vs O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C1 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O4 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O1 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C3 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O3 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 0 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 1 - 2 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 0 - 2 |
Sostituzioni
I Buongustai Dart
-
Round: 4Titolare: C3Sostituto: Antonio VentrellaPosizione: C6
-
Round: 4Titolare: C2Sostituto: Giuseppe BasanisiPosizione: C7
Fish Dart
-
Round: 3Titolare: O2Sostituto: Michele pio Di MontePosizione: O5