21/05/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Foce Varano Dart
10
VS
(25 - 25)
Legs
Ultimo aggiornamento: 15:49:07
Fish Dart
10
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Foce Varano Dart
- Mario Nino De Cristofaro C1
- Michele De Angelis C2
- Daniel Paolino C3
- Giovanni Paolino C4
- Gianpio Bellantuono C5
- Matteo Castelluccia C6
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo O1
- Andrea Giovanni Anania O2
- Andrea Maiorano O3
- Michele pio Di Monte O4
- Michele Pio Di Perna O5
Punteggi individuali
Foce Varano Dart
- Mario Nino De Cristofaro (C1) 10
- Michele De Angelis (C2) 4
- Daniel Paolino (C3) 8
- Giovanni Paolino (C4) 3
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo (O1) 6
- Andrea Giovanni Anania (O2) 5
- Andrea Maiorano (O3) 7
- Michele pio Di Monte (O4) 4
- Michele Pio Di Perna (O5) 1
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O3 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O4 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C1 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O1 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C2 vs O3 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 0 - 2 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 1 - 2 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 1 - 2 |
Sostituzioni
Foce Varano Dart
-
Round: 4Titolare: C4Sostituto: Gianpio BellantuonoPosizione: C5
Fish Dart
-
Round: 3Titolare: O4Sostituto: Michele Pio Di PernaPosizione: O5