22/04/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Fish Dart
12
VS
(27 - 24)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:34:10
Secciolandia Dart
8
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo C1
- Andrea Giovanni Anania C2
- Andrea Maiorano C3
- Michele pio Di Monte C4
- Michele Pio Di Perna C5
- Davide Anania C6
- Rocco Pio Coccia C7
Secciolandia Dart
- Antonio Di Maggio O1
- Valentino Stefania O2
- Matteo Cerrone O3
- Sante Pelusi O4
- Pasquale Donataccio O5
- Pasquale Iannone O6
Punteggi individuali
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo (C1) 5
- Andrea Giovanni Anania (C2) 2
- Andrea Maiorano (C3) 8
- Michele pio Di Monte (C4) 7
Secciolandia Dart
- Antonio Di Maggio (O1) 9
- Valentino Stefania (O2) 4
- Matteo Cerrone (O3) 9
- Sante Pelusi (O4) 4
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 1 - 2 | ||
| C2 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O3 | 1 - 2 | ||
| C4 vs O4 | 2 - 0 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C4 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 2 - 1 | ||
| C1 vs O3 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O4 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O1 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 1 - 2 | ||
| C4 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O2 | 2 - 0 | ||
| C2 vs O3 | 0 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 2 - 0 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 2 - 1 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 2 - 1 |
Sostituzioni
Nessuna sostituzione registrata per questa partita.