06/05/2026
Gargano Darts
IN CORSO
Fish Dart
5
VS
(19 - 35)
Legs
Ultimo aggiornamento: 14:34:45
Beverly INPS
15
Categoria: B
Girone B
Formazioni
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo C1
- Andrea Giovanni Anania C2
- Andrea Maiorano C3
- Michele pio Di Monte C4
- Michele Pio Di Perna C5
- Davide Anania C6
- Rocco Pio Coccia C7
Beverly INPS
- Matteo Sacco O1
- Alessandro Ruggieri O2
- Daniele Sacco O3
- Antonio Di perna O4
- Antonio Ruggieri O5
Punteggi individuali
Fish Dart
- Giovanni Frattarolo (C1) 1
- Andrea Giovanni Anania (C2) 2
- Andrea Maiorano (C3) 5
- Michele pio Di Monte (C4) 4
- Davide Anania (C6) 2
Beverly INPS
- Matteo Sacco (O1) 9
- Alessandro Ruggieri (O2) 11
- Daniele Sacco (O3) 7
- Antonio Di perna (O4) 7
Dettagli Round
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C3 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C4 vs O4 | 2 - 1 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C2 vs O1 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C4 vs O3 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O4 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C4 vs O2 | 0 - 2 | ||
| C1 vs O3 | 0 - 2 | ||
| C2 vs O4 | 1 - 2 | ||
| C3 vs O1 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1 vs O4 | 1 - 2 | ||
| C4 vs O1 | 2 - 1 | ||
| C3 vs O2 | 1 - 2 | ||
| C2 vs O3 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C2 vs O1+O2 | 1 - 2 | ||
| C3+C4 vs O3+O4 | 1 - 2 |
| Sequenza | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| C1+C4 vs O1+O4 | 2 - 1 | ||
| C2+C3 vs O2+O3 | 1 - 2 |
Sostituzioni
Fish Dart
-
Round: 4Titolare: C4Sostituto: Davide AnaniaPosizione: C6
Beverly INPS
Nessuna sostituzione.